Orçamento Obra J|G
Atualizado
Orçamento Total
R$ 145,686.84
Todas as categorias
Total Gasto
R$ 20,886.18
Caixa + Medições
Saldo Disponível
R$ 124,800.66
Orçamento − Gasto
Utilizado
14.34%
Do orçamento total
Gráficos
Distribuição por Categoria
Saldo Acumulado do Caixa
Evolução do Caixa — Entradas vs Saídas
Materiais — Preliminares
110 itens — Total R$ 11.467,91
| Material / Item ↕ | Quantidade ↕ | Unidade | Valor Und. ↕ | Valor Total ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Tubo Esgoto 150mm NBR | 6 | MT | R$ 39.14 | R$ 234.84 |
| Tubo Esgoto 100mm NBR | 12 | MT | R$ 15.50 | R$ 186.00 |
| Tubo Esgoto 40mm NBR | 6 | MT | R$ 7.14 | R$ 42.84 |
| Lavatório PVC Branco Krona | 1 | UND | R$ 41.67 | R$ 41.67 |
| Sifão Simples Branco Krona | 1 | UND | R$ 7.01 | R$ 7.01 |
| Joelho 90 Esgoto 100mm | 3 | UND | R$ 5.66 | R$ 16.98 |
| Luva Esgoto Prim DN100 | 1 | UND | R$ 5.47 | R$ 5.47 |
| Joelho 90 Sold. Bucha Latão 20x1/2 | 1 | UND | R$ 5.02 | R$ 5.02 |
| Curva 90 Curta Esgoto Sec 40mm | 4 | UND | R$ 3.98 | R$ 15.92 |
| Redução Excêntrica Esgoto 100x50 | 1 | UND | R$ 8.00 | R$ 8.00 |
| Bucha Redução Longa Esgoto 50x40 | 1 | UND | R$ 2.06 | R$ 2.06 |
| Torneira para Pia Slim Branca/Preta | 1 | UND | R$ 4.00 | R$ 4.00 |
| Torneira para Jardim Preta | 1 | UND | R$ 2.80 | R$ 2.80 |
| Caixa p/ Hidrômetro Caern | 1 | UND | R$ 33.61 | R$ 33.61 |
| Kit Caixa Cosern Trifásica 63A | 1 | KIT | R$ 304.80 | R$ 304.80 |
| Bengala Monofásica/Trifásica 50mm | 1 | UND | R$ 18.00 | R$ 18.00 |
| Plugue Benjamim c/ 3 Saídas | 2 | UND | R$ 9.21 | R$ 18.42 |
| Plugue Fêmea 2P T 20A Preto | 2 | UND | R$ 5.51 | R$ 11.02 |
| Plugue Macho 2P T 10A | 2 | UND | R$ 4.36 | R$ 8.72 |
| Telha 2.44 x 1.10 x 6mm Imbralit | 20 | UND | R$ 89.90 | R$ 1,798.00 |
| Cimento CPV 40kg CPR | 6 | UND | R$ 42.00 | R$ 252.00 |
| Tijolo 8 Furos | 200 | UND | R$ 1.25 | R$ 250.00 |
| Areia Lavada Cimento | 1 | M³ | R$ 142.00 | R$ 142.00 |
| Treliça TM 8LL 6M | 2 | KG | R$ 38.86 | R$ 77.72 |
| Lona Preta Lonax 4x100 | 100 | MT | R$ 2.30 | R$ 230.00 |
| Arame Recozido 18mm Dhon | 3 | KG | R$ 14.45 | R$ 43.35 |
| Prego CC 2.1/2 X 10 (18x27) | 3 | KG | R$ 16.99 | R$ 50.97 |
| Prego CC 3x8 | 1 | KG | R$ 15.88 | R$ 15.88 |
| Carrinho de Mão 45L Vermelho | 1 | UND | R$ 157.66 | R$ 157.66 |
| Régua p/ Pedreiro 3mt Reforçada | 1 | UND | R$ 99.00 | R$ 99.00 |
| Chibanca Tekfund c/ Cabo 90cm | 1 | UND | R$ 80.61 | R$ 80.61 |
| Cavadeira Tramontina Articulada | 1 | UND | R$ 77.29 | R$ 77.29 |
| Pá Quadrada Cabo Plástico Max | 2 | UND | R$ 32.14 | R$ 64.28 |
| Enxada Max Bahia c/ Cabo 1,5mt | 1 | UND | R$ 48.13 | R$ 48.13 |
| Ancinho Reforçado Curvo 14 Dentes | 1 | UND | R$ 30.38 | R$ 30.38 |
| Prumo 400g de Centro Cônico | 1 | UND | R$ 30.38 | R$ 30.38 |
| Lâmina p/ Arco de Serra Starrett | 1 | UND | R$ 12.99 | R$ 12.99 |
| Disco Corte Metal Standard Bosch | 5 | UND | R$ 2.30 | R$ 11.50 |
| Dobradiça Porteira Nr 02 20cm | 4 | UND | R$ 26.93 | R$ 107.72 |
| Broca Concreto 06.0mm Tramontina | 1 | UND | R$ 5.91 | R$ 5.91 |
| Broca Concreto 05.0mm Tramontina | 1 | UND | R$ 4.20 | R$ 4.20 |
| Broca p/ Madeira 10.0x130mm | 1 | UND | R$ 6.80 | R$ 6.80 |
| Broca p/ Madeira 8.0x110mm | 1 | UND | R$ 5.69 | R$ 5.69 |
| Linha Pedreiro 50mt Laranja | 1 | UND | R$ 3.75 | R$ 3.75 |
| Chave Phillips 3/16x5 Fertak | 1 | UND | R$ 4.50 | R$ 4.50 |
| Parafuso Telheiro 5/16X110mm Galvanizado | 40 | UND | R$ 1.39 | R$ 55.45 |
| Prego Belgo Polido CC 2X12 16X21 | 2 | KG | R$ 18.56 | R$ 37.12 |
| Disco Serra Circular 20X180X24D Fertak | 1 | UND | R$ 24.75 | R$ 24.75 |
| Trena 50m | 1 | UND | R$ 107.27 | R$ 107.27 |
| Cabo PP Nambei 2x2.5 | 20 | M | R$ 9.99 | R$ 199.80 |
| Dobradiça Aço 3 1/2 c/ 4 Anéis | 3 | UND | R$ 37.20 | R$ 111.60 |
| Bota Elástico 41 Sul Mono PVC (Sem Cadarço) | 2 | UND | R$ 52.00 | R$ 104.00 |
| Óculos Lêmure Lente Incolor Kalipso | 5 | UND | R$ 10.80 | R$ 54.00 |
| Bota AK PVC Vonder | 1 | UND | R$ 53.00 | R$ 53.00 |
| Bota Elástico 39 Sul Mono PVC (Sem Cadarço) | 1 | UND | R$ 52.00 | R$ 52.00 |
| Trinco Fio Redondo Leve Aço 100mm Zincado | 3 | UND | R$ 15.35 | R$ 46.06 |
| Luva Malha Pigmentada Branca | 12 | UND | R$ 3.82 | R$ 45.84 |
| Lápis Carpinteiro | 15 | UND | R$ 3.00 | R$ 45.00 |
| Óculos Jaguar II Lente Cinza Kalipso | 5 | UND | R$ 6.83 | R$ 34.15 |
| Nível Alumínio 3 Bolhas 60cm Fertak | 1 | UND | R$ 22.76 | R$ 22.76 |
| Suporte Mão Francesa 19cm Branco | 6 | UND | R$ 3.65 | R$ 21.90 |
| Tubo Eletroduto PVC Rígido Soldável 50mm | 1 | UND | R$ 14.99 | R$ 14.99 |
| Fita Isolante Preta Imperial 20m | 1 | UND | R$ 9.20 | R$ 9.20 |
| CARRO DE MAO REFORADO 65L TRAMONTINA | 1 | UN | R$ 358.66 | R$ 358.66 |
| ALAVANCA 1.80M LISA TENACE | 1 | UN | R$ 126.86 | R$ 126.86 |
| BROXA P/PINTURA RETANGULAR 18X8 ATLAS | 2 | UN | R$ 8.59 | R$ 17.18 |
| CHAVE DE VIRAR FERRO 1/2 TENACE | 1 | UN | R$ 21.05 | R$ 21.05 |
| (sem descrição) | 1 | BD | R$ 100.23 | R$ 100.23 |
| MARRETA 1.5KG OITAVADA C/CABO TRAMONTINA | 1 | UN | R$ 61.56 | R$ 61.56 |
| PONTEIRO GROSSO SJ | 1 | UN | R$ 23.27 | R$ 23.27 |
| PONTEIRO SDS 14X250MM LOTUSPLUS | 1 | UN | R$ 13.65 | R$ 13.65 |
| TALHADEIRA GROSSA REDONDA SJ | 1 | UN | R$ 23.27 | R$ 23.27 |
| TALHADEIRA SDS 14X250X20MM LOTUSPLUS | 1 | UN | R$ 11.54 | R$ 11.54 |
| BALDE FERRO 10L GALVANIZADO BALDEBRAS | 4 | UN | R$ 18.73 | R$ 74.92 |
| Dobradiça Galvanizada Sigma 3.1/2 | 1 | UND | R$ 8.63 | R$ 8.63 |
| Parafuso Sextavado RI 3/8X3 | 6 | UND | R$ 1.16 | R$ 6.98 |
| Parafuso Sextavado RI 3/8X2 | 6 | UND | R$ 0.79 | R$ 4.73 |
| Arruela Lisa Zincada 3/8 | 16 | UND | R$ 0.23 | R$ 3.60 |
| Porca Sextavada 3/8 Zincada | 12 | UND | R$ 0.26 | R$ 3.16 |
| Barrote de Pinus 5x5cm c/ 3m | 20 | UND | R$ 20.88 | R$ 417.60 |
| Madeirite Resinado 5mm 2.20x1.10mx 5mm | 20 | UND | R$ 50.37 | R$ 1,007.40 |
| Tábua de Pinus 25cm x 3mt | 6 | UND | R$ 42.39 | R$ 254.34 |
| Tábua de Pinus 10cm x 3mt | 20 | UND | R$ 13.00 | R$ 260.00 |
| Tábua de Pinus 10cm x 3mt | 30 | UND | R$ 13.00 | R$ 390.00 |
| Madeirite Plastificado 2.20x1.10mx 11mm | 5 | UND | R$ 115.00 | R$ 575.00 |
| Tábua de Pinus 10cm x 3mt | 12 | UND | R$ 13.00 | R$ 156.00 |
| Linha de Angelim (5x9) 3x4 3,00mt | 2 | MT | R$ 66.02 | R$ 132.04 |
| Barrote de Pinus 5x5cm c/ 3m | 22 | UND | R$ 18.00 | R$ 396.00 |
| ARAME RECOZIDO BWG 18 1,24MM KG DIMAX | 5 | KG | R$ 11.62 | R$ 58.10 |
| DISCO CORTE FERRO 4.1/2 PROFISSIONAL | 10 | UND | R$ 1.43 | R$ 14.30 |
| TORQUES SAO ROMAO ARMADOR N14 | 2 | UND | R$ 71.63 | R$ 143.26 |
| BACIA CONVENCIONAL PARATI LOGASA | 1 | UN | R$ 220.53 | R$ 220.53 |
| CADEADO PADO E 40 MM | 1 | UN | R$ 43.05 | R$ 43.05 |
| CAIXA DE MASSA PTA 20LT | 1 | UN | R$ 22.00 | R$ 22.00 |
| CAIXA DESCARGA 9L | 1 | UN | R$ 31.26 | R$ 31.26 |
| CARRO DE MAO TRAMO 65L PNEU 3,25X8 | 1 | UN | R$ 365.97 | R$ 365.97 |
| CIMENTO CPV 40K CPR | 5 | UN | R$ 42.00 | R$ 210.00 |
| ESPUDE VASO SANITARIO | 1 | UN | R$ 4.94 | R$ 4.94 |
| JOELHO SOLDAVEL LL 20MM | 3 | UN | R$ 0.50 | R$ 1.50 |
| JOELHO SOLDAVEL LR 20X1/2 | 3 | UN | R$ 1.50 | R$ 4.50 |
| JUNCAO 45 SIMPLES P ESGOTO PRIM DN 100X50 | 1 | UN | R$ 21.46 | R$ 21.46 |
| LAVATORIO PVC BRANCO KRONA 36X26 | 1 | UN | R$ 41.67 | R$ 41.67 |
| PA DE BICO C CABO TRAMONTINA | 1 | UN | R$ 38.84 | R$ 38.84 |
| PA QUADRADA TRAMONTINA | 1 | UN | R$ 38.34 | R$ 38.34 |
| PENEIRA RET GRANDE 50X70 | 1 | UN | R$ 39.90 | R$ 39.90 |
| PENEIRA RET MEDIA 40X60 | 1 | UN | R$ 28.00 | R$ 28.00 |
| PREGO CC 2 X 12 14X21 | 1 | KG | R$ 18.99 | R$ 18.99 |
| TEE SOLDAVEL 20MM | 3 | UN | R$ 0.88 | R$ 2.64 |
| TUBO P CAIXA DESC CURTO CURVA SOBREPOR 40MM | 1 | UN | R$ 17.01 | R$ 17.01 |
| TUBO SOLDAVEL 20MM NBR | 12 | MT | R$ 3.10 | R$ 37.20 |
Materiais — Estrutura
13 itens — Total R$ 2.116,12
| Material / Item ↕ | Quantidade ↕ | Unidade | Valor Und. ↕ | Valor Total ↕ |
|---|---|---|---|---|
| BARROTE DE PINUS 5X5CM C/ 3M | 20 | UN | R$ 18.00 | R$ 360.00 |
| TAIPA 25 CM | 18 | MT | R$ 17.85 | R$ 321.30 |
| TABUA DE PINUS 25CM X 3 MT | 6 | UN | R$ 30.00 | R$ 180.00 |
| TABUA DE PINUS 10CM X 3 MT | 10 | UN | R$ 13.00 | R$ 130.00 |
| MADEIRITE RESINADO 2.20 X 1.10M X 5MM | 2 | UN | R$ 50.01 | R$ 100.02 |
| TABUA DE PINUS 25CM X 3 MT | 8 | UN | R$ 30.00 | R$ 240.00 |
| TAIPA MISTA 30CM PARA ANDAIME | 12 | MT | R$ 22.99 | R$ 275.88 |
| SARRAFO DE PINUS 5CM COM 3MT | 10 | MT | R$ 7.00 | R$ 70.00 |
| DENVER DESFORMA 18L DENVER DESMOLDANTE | 1 | BD | R$ 100.23 | R$ 100.23 |
| ESPACADOR CADEIRINHA P/FERRO 30MM C/100 | 1 | UN | R$ 25.72 | R$ 25.72 |
| ESPACADOR CIRCULAR P/FERRO 25MM C/50 | 2 | PT | R$ 22.03 | R$ 44.06 |
| PROTETOR SINALIZADOR P/ VERGALHAO C/30 | 2 | PT | R$ 32.36 | R$ 64.72 |
| DENVERFRIO ASFALTO 20KG PRETO DENVER | 1 | UN | R$ 204.19 | R$ 204.19 |
Materiais — Insumos
7 itens — Total R$ 13.180,00
| Material / Item ↕ | Quantidade ↕ | Unidade | Valor Und. ↕ | Valor Total ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Areia Grossa | 9 | M³ | R$ 77.78 | R$ 700.00 |
| Brita 19 | 8 | M³ | R$ 187.50 | R$ 1,500.00 |
| Cimento CPII | 100 | UND | R$ 39.00 | R$ 3,900.00 |
| Areia Grossa | 9 | M³ | R$ 77.78 | R$ 700.00 |
| Brita 19 | 8 | M³ | R$ 187.50 | R$ 1,500.00 |
| Cimento CPII | 15 | UND | R$ 42.00 | R$ 630.00 |
| Tijolos Ceramicos de Primeira | 5000 | und | R$ 0.85 | R$ 4,250.00 |
Armação — Aço / Vergalhão
Total R$ 10.522,81
| Descrição ↕ | Unidade | Quantidade ↕ | Valor Und. ↕ | Valor Total ↕ |
|---|---|---|---|---|
| PRIMEIRA COMPRA — Aço referente às estacas | ||||
| VERGALHÃO CA50 10.0MM 3/8 C/12M | UN | 66 | R$ 48.90 | R$ 2,904.66 |
| VERGALHÃO CA50 6.3MM 1/4 C/12M | UN | 38 | R$ 24.90 | R$ 851.58 |
| SEGUNDA COMPRA — Aço referente aos blocos de coroamento | ||||
| FERRO 5.0MM C/12M-BARRA | UN | 33 | R$ 15.90 | R$ 472.23 |
| VERGALHAO CA50 10.0MM 3/8 C/12M | UN | 12 | R$ 48.90 | R$ 528.12 |
| VERGALHAO CA50 8.0MM 5/16 C/12M | UN | 8 | R$ 29.90 | R$ 215.28 |
| VERGALHAO CA50 12.5MM 1/2 C/12M | UN | 1 | R$ 75.90 | R$ 68.31 |
| VERGALHAO CA50 6.3MM 1/4 C/12M | UN | 4 | R$ 24.90 | R$ 89.64 |
| FERRO 5.0MM C/12M - BARRA | UN | 127 | R$ 13.99 | R$ 1,777.03 |
| TERCEIRA COMPRA — Blocos, vigas, baldrame e pilares | ||||
| VERGALHÃO CA50 10.0MM 3/8 C/12M | UN | 68 | R$ 43.03 | R$ 2,926.26 |
| VERGALHÃO CA50 12.5MM 1/2 C/12M | UN | 2 | R$ 66.79 | R$ 133.59 |
| VERGALHÃO CA50 16.00MM 5/8 C/12M | UN | 1 | R$ 122.23 | R$ 122.23 |
| VERGALHÃO CA50 6.3MM 1/4 C/12M | UN | 9 | R$ 21.91 | R$ 197.21 |
| VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16 C/12M | UN | 9 | R$ 26.31 | R$ 236.67 |
Medição — Mão de Obra
Empreiteiro — Saputi da Silva Cabral
ContratoR$ 99.900,00
RealizadoR$ 15.500,00
SaldoR$ 84.400,00
% Executado15,52%
Armador
ContratoR$ 8.500,00
RealizadoR$ 1.100,00
SaldoR$ 7.400,00
% Executado12,94%
Caixa de Obra — Movimentações
23 movimentações
| Data ↕ | Valor ↕ | Observações |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | R$ 644.00 | |
| 08/04/2026 | -R$ 144.42 | |
| 08/04/2026 | -R$ 330.89 | |
| 09/04/2026 | -R$ 25.30 | |
| 09/04/2026 | R$ 250.00 | VALOR TRANSFERIDO PELO ENG VIZINHO PELO ATERRO |
| 10/04/2026 | -R$ 690.36 | |
| 10/04/2026 | R$ 500.00 | |
| 10/04/2026 | -R$ 260.00 | |
| 13/04/2026 | R$ 500.00 | |
| 14/04/2026 | -R$ 107.27 | |
| 14/04/2026 | -R$ 200.00 | VALOR TRANSFERIDO PARA RIAN VIZINHO |
| 14/04/2026 | -R$ 115.80 | |
| 16/04/2026 | R$ 1,000.00 | |
| 17/04/2026 | -R$ 680.00 | |
| 20/04/2026 | -R$ 108.20 | |
| 22/04/2026 | -R$ 215.62 | |
| 27/04/2026 | -R$ 40.00 | |
| 28/04/2026 | R$ 1,000.00 | |
| 04/05/2026 | -R$ 264.92 | |
| 06/05/2026 | -R$ 531.84 | |
| 06/05/2026 | -R$ 374.70 | |
| 07/05/2026 | -R$ 60.84 | |
| 07/05/2026 | -R$ 136.02 |